您當(dāng)前的位置:
網(wǎng)站首頁(yè) > 新聞動(dòng)態(tài)
叉車(chē)鋰電池參數(shù)明細(xì)表
如果您正在尋找相關(guān)產(chǎn)品或有其他任何問(wèn)題,可隨時(shí)撥打我公司服務(wù)電話,或點(diǎn)擊下方按鈕與我們?cè)诰交流!
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:
13333223424
隨著新國(guó)標(biāo)的出臺(tái)以及國(guó)家政策支持,在近兩年來(lái),鋰電池叉車(chē)迎來(lái)高速增長(zhǎng)期,帶動(dòng)了鋰電池的銷(xiāo)售熱潮,但由鋰電池安全引發(fā)的事故數(shù)量也隨之上升,給鋰電池的安全性問(wèn)題再次敲響了警鐘。華紐通過(guò)了行業(yè)一系列的安全關(guān)鍵驗(yàn)證,包括最為嚴(yán)苛的針刺、擠壓、機(jī)械沖擊、短路、高低溫等試驗(yàn),確保了產(chǎn)品在實(shí)際應(yīng)用中的高安全性。有朋友咨詢(xún)?nèi)A紐小編叉車(chē)鋰電池參數(shù)明細(xì)表?下面小編就為大家介紹一下叉車(chē)鋰電池參數(shù)明細(xì)表。
產(chǎn)品名稱(chēng) | 11.1V 15.6Ah 18650鋰電池 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 38.4V 20Ah 26650 磷酸鐵鋰儲(chǔ)能鋰電池 |
電芯型號(hào) | 18650-3S6p/15600mAh/11.1V | 電芯型號(hào) | 26650-3.2V-12S6p |
電池容量 | 15.6Ah | 電池價(jià)格區(qū)間 | 1075-1228元 |
電池價(jià)格區(qū)間 | 242-277元 | 鋰電池每瓦時(shí)價(jià)格 | 1.4-1.6元每瓦時(shí) |
鋰電池每瓦時(shí)價(jià)格 | 1.4-1.6元每瓦時(shí) | 電池容量 | 20Ah |
標(biāo)稱(chēng)電壓 | 11.1V | 標(biāo)稱(chēng)電壓 | 38.4V |
充電電流 | 3120mA | 充電電流 | ≤5A |
充電電壓 | 12.6V | 充電電壓 | 43.2V |
放電截止電壓 | 8.25V | 放電截止電壓 | 30V |
放電電流 | 3120mA | 放電電流 | 15A |
瞬間放電電流 | 瞬間放電電流 | 30A | |
鋰電池工作電壓 | 150000mA | 鋰電池工作電壓 | |
充電溫度 | 0~45℃ | 充電溫度 | 0~45℃ |
放電溫度 | -20~60℃ | 放電溫度 | -20~60℃ |
放電速率 | 0.1C-0.4C | 放電速率 | 0.1C-0.3C |
產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤150mΩ | 產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤100mΩ |
電池重量 | 905g | 電池重量 | 8.1&divlusmn;0.1Kg |
產(chǎn)品尺寸 | 126*70.5*70mm | 產(chǎn)品尺寸 | 409*175*79mm |
存儲(chǔ)溫度 | 0~40℃ | 存儲(chǔ)溫度 | 0~40℃ |
電池質(zhì)保 | 2年 | 電池質(zhì)保 | 2年 |
電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)2000次左右 | 電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)500次左右 |
封裝工藝 | 一體封裝 | 封裝工藝 | 一體封裝 |
外殼材質(zhì) | 鐵殼 | 外殼材質(zhì) | 鈑金金屬外殼 |
鋰電保護(hù) | 過(guò)流保護(hù) | 鋰電保護(hù) | 過(guò)放保護(hù) |
鋰電池的優(yōu)勢(shì) | 使用壽命長(zhǎng) | 鋰電池的優(yōu)勢(shì) | 工作電壓高 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 儲(chǔ)能 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 儲(chǔ)能 |
以上就是華紐小編為大家整理的關(guān)于叉車(chē)鋰電池參數(shù)明細(xì)表的全部?jī)?nèi)容,希望對(duì)大家提供幫助,不過(guò)就以上的參數(shù)配置來(lái)說(shuō)或許會(huì)與實(shí)際的需求略有差異或者差異很大,所以,如果想要實(shí)際的方案可以聯(lián)系我們,將為您做詳細(xì)的報(bào)價(jià)服務(wù)。好了,謝謝大家觀看叉車(chē)鋰電池參數(shù)明細(xì)表的文章。
如果您需要幫助,可以立即撥打我們的服務(wù)熱線!