您當(dāng)前的位置:
網(wǎng)站首頁(yè) > 新聞動(dòng)態(tài)
家庭儲(chǔ)能鋰電池廠家設(shè)計(jì)方案
如果您正在尋找相關(guān)產(chǎn)品或有其他任何問(wèn)題,可隨時(shí)撥打我公司服務(wù)電話,或點(diǎn)擊下方按鈕與我們?cè)诰交流!
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:
13333223424
家庭鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)為代表的民用儲(chǔ)能市場(chǎng)正在崛起。電網(wǎng)級(jí)的儲(chǔ)能應(yīng)用相比,家庭鋰電儲(chǔ)能系統(tǒng)更類(lèi)似于不受城市供電壓力影響的家庭微型電網(wǎng)中的微型儲(chǔ)能電站。伴隨新能源走向民用市場(chǎng),特別是對(duì)于安裝屋頂光伏發(fā)電系統(tǒng)或家用小型風(fēng)力發(fā)電機(jī)系統(tǒng)的家庭來(lái)說(shuō),家庭儲(chǔ)能系統(tǒng)就成為其比不可少的設(shè)備之一。有朋友咨詢?nèi)A紐小編家庭儲(chǔ)能鋰電池廠家設(shè)計(jì)方案?下面華紐小編就為大家介紹一下。
產(chǎn)品名稱(chēng) | 12V 50Ah 26650 鋰電池 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 12V 20Ah 鈦酸鋰電池 |
電芯型號(hào) | 26650-4S16p | 電芯型號(hào) | 40120/2.4V/10Ah |
電池容量 | 50Ah | 電池容量 | 20Ah |
電池價(jià)格區(qū)間 | 840-960元 | 電池價(jià)格區(qū)間 | 336-384元 |
鋰電池每瓦時(shí)價(jià)格 | 1.4-1.6元每瓦時(shí) | 鋰電池每瓦時(shí)價(jià)格 | 1.4-1.6元每瓦時(shí) |
標(biāo)稱(chēng)電壓 | 12.8V | 標(biāo)稱(chēng)電壓 | 12V |
充電電流 | 25A | 充電電流 | ≤4A |
充電電壓 | 14.6V | 充電電壓 | 14.25V |
放電截止電壓 | 8V | 放電截止電壓 | 7.5V |
放電電流 | 70A | 放電電流 | 5A |
瞬間放電電流 | 80A | 瞬間放電電流 | 15A |
鋰電池工作電壓 | 8V-14.6V | 鋰電池工作電壓 | 7.5V-14.25V |
充電溫度 | 0~45℃ | 充電溫度 | -20~45℃ |
放電溫度 | -20~60℃ | 放電溫度 | -20~70℃ |
放電速率 | 0.1C-0.3C | 放電速率 | 0.1C-0.3C |
產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤30mΩ | 產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤150mΩ |
電池重量 | 7.520kg | 電池重量 | 2.8kg |
產(chǎn)品尺寸 | 257*132*200mm | 產(chǎn)品尺寸 | 85X130X220mm |
存儲(chǔ)溫度 | 0~40℃ | 存儲(chǔ)溫度 | -20~45℃ |
電池質(zhì)保 | 1年 | 電池質(zhì)保 | 2年 |
電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)2000次左右 | 電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)500次左右 |
封裝工藝 | 一體封裝 | 封裝工藝 | 一體封裝 |
外殼材質(zhì) | 鋁合金 | 外殼材質(zhì) | 鋁合金 |
鋰電保護(hù) | 過(guò)放保護(hù) | 鋰電保護(hù) | 短路保護(hù) |
鋰電池的優(yōu)勢(shì) | 工作電壓高 | 鋰電池的優(yōu)勢(shì) | 工作電壓高 |
以上就是華紐小編為大家整理的關(guān)于家庭儲(chǔ)能鋰電池廠家設(shè)計(jì)方案的全部?jī)?nèi)容,希望對(duì)大家提供幫助,不過(guò)就以上的參數(shù)配置來(lái)說(shuō)或許會(huì)與實(shí)際的需求略有差異或者差異很大,所以,如果想要實(shí)際的方案可以聯(lián)系我們,將為您做詳細(xì)的報(bào)價(jià)服務(wù)。好了,謝謝大家觀看家庭儲(chǔ)能鋰電池廠家設(shè)計(jì)方案的文章。
如果您需要幫助,可以立即撥打我們的服務(wù)熱線!