您當(dāng)前的位置:
網(wǎng)站首頁(yè) > 新聞動(dòng)態(tài)
太陽(yáng)能儲(chǔ)能電池單價(jià)
如果您正在尋找相關(guān)產(chǎn)品或有其他任何問(wèn)題,可隨時(shí)撥打我公司服務(wù)電話,或點(diǎn)擊下方按鈕與我們?cè)诰交流!
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:
13333223424
鋰電池重量輕體積小、鋰電池具有免激活特性、鋰電池帶記憶效應(yīng)、鋰電池循環(huán)壽命長(zhǎng)、工作溫度范圍寬、鋰電池充電時(shí)間短,綠色環(huán)保。但鋰金屬的化學(xué)特性非;顫,使得鋰金屬的加工、保存、使用,對(duì)環(huán)境要求非常高。所以,鋰電池在國(guó)內(nèi)長(zhǎng)期沒(méi)有得到應(yīng)用。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,鋰電池的應(yīng)用越來(lái)越普遍,逐漸發(fā)展成為了主流。由鋰電子組合成的電池組,電池的容量根據(jù)單個(gè)電芯的容量,或并聯(lián)在一起的電池的容量確定,是一種安全環(huán)保的新型電池。有朋友咨詢?nèi)A紐小編太陽(yáng)能儲(chǔ)能電池單價(jià)?下面小編就為大家介紹一下太陽(yáng)能儲(chǔ)能電池單價(jià)。
產(chǎn)品名稱 | 11.1V 15.6Ah 18650鋰電池 | 產(chǎn)品名稱 | 12V 20Ah 鈦酸鋰電池 |
電芯型號(hào) | 18650-3S6p/15600mAh/11.1V | 電芯型號(hào) | 40120/2.4V/10Ah |
電池容量 | 15.6Ah | 電池容量 | 20Ah |
電池價(jià)格區(qū)間 | 242-277元 | 電池價(jià)格區(qū)間 | 336-384元 |
鋰電池每瓦時(shí)價(jià)格 | 1.4-1.6元每瓦時(shí) | 鋰電池每瓦時(shí)價(jià)格 | 1.4-1.6元每瓦時(shí) |
標(biāo)稱電壓 | 11.1V | 標(biāo)稱電壓 | 12V |
充電電流 | 3120mA | 充電電流 | ≤4A |
充電電壓 | 12.6V | 充電電壓 | 14.25V |
放電截止電壓 | 8.25V | 放電截止電壓 | 7.5V |
放電電流 | 3120mA | 放電電流 | 5A |
瞬間放電電流 | 瞬間放電電流 | 15A | |
鋰電池工作電壓 | 150000mA | 鋰電池工作電壓 | 7.5V-14.25V |
充電溫度 | 0~45℃ | 充電溫度 | -20~45℃ |
放電溫度 | -20~60℃ | 放電溫度 | -20~70℃ |
放電速率 | 0.1C-0.4C | 放電速率 | 0.1C-0.3C |
產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤150mΩ | 產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤150mΩ |
電池重量 | 905g | 電池重量 | 2.8kg |
產(chǎn)品尺寸 | 126*70.5*70mm | 產(chǎn)品尺寸 | 85X130X220mm |
存儲(chǔ)溫度 | 0~40℃ | 存儲(chǔ)溫度 | -20~45℃ |
電池質(zhì)保 | 2年 | 電池質(zhì)保 | 2年 |
電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)2000次左右 | 電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)500次左右 |
封裝工藝 | 一體封裝 | 封裝工藝 | 一體封裝 |
外殼材質(zhì) | 鐵殼 | 外殼材質(zhì) | 鋁合金 |
鋰電保護(hù) | 過(guò)流保護(hù) | 鋰電保護(hù) | 短路保護(hù) |
鋰電池的優(yōu)勢(shì) | 使用壽命長(zhǎng) | 鋰電池的優(yōu)勢(shì) | 工作電壓高 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 儲(chǔ)能 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 戶外通訊電池 |
以上就是華紐小編為大家整理的關(guān)于太陽(yáng)能儲(chǔ)能電池單價(jià)的全部?jī)?nèi)容,希望對(duì)大家提供幫助,不過(guò)就以上的參數(shù)配置來(lái)說(shuō)或許會(huì)與實(shí)際的需求略有差異或者差異很大,所以,如果想要實(shí)際的方案可以聯(lián)系我們,將為您做詳細(xì)的報(bào)價(jià)服務(wù)。好了,謝謝大家觀看太陽(yáng)能儲(chǔ)能電池單價(jià)的文章。
如果您需要幫助,可以立即撥打我們的服務(wù)熱線!