您當(dāng)前的位置:
網(wǎng)站首頁(yè) > 新聞動(dòng)態(tài)
5g基站儲(chǔ)能電池參數(shù)價(jià)格表
如果您正在尋找相關(guān)產(chǎn)品或有其他任何問題,可隨時(shí)撥打我公司服務(wù)電話,或點(diǎn)擊下方按鈕與我們?cè)诰交流!
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:
13333223424
就目前來說,在各種電動(dòng)設(shè)備中,鋰電池的應(yīng)用是較為廣泛的。我們大家所熟知的儲(chǔ)能領(lǐng)域,比如,路燈,UPS電源,鐵塔,基站,AGV小車,光伏儲(chǔ)能,醫(yī)療設(shè)備,農(nóng)用電動(dòng)設(shè)備,辦公用品等等多種產(chǎn)品中都是應(yīng)用的鋰電池,而且以三元為主。三元鋰電池較磷酸鐵鋰電池的單體電芯電壓更高,所以能領(lǐng)密度也是更高的。不過就壽命而言,磷酸鐵鋰和三元鋰電池兩種產(chǎn)品的循環(huán)次數(shù)差不多,具體選擇哪種的產(chǎn)品可以根據(jù)自身的實(shí)際需求進(jìn)行確定了。有朋友咨詢?nèi)A紐小編5g基站儲(chǔ)能電池參數(shù)價(jià)格表?下面小編就為大家介紹一下5g基站儲(chǔ)能電池參數(shù)價(jià)格表。
產(chǎn)品名稱 | 12V 200Ah 26650鋰電池 | 產(chǎn)品名稱 | 24V 10Ah 18650鋰電池 |
電芯型號(hào) | 26650 4S64p | 電芯型號(hào) | 8650/24V/10Ah |
電池容量 | 200Ah | 電池容量 | 10Ah |
電池價(jià)格區(qū)間 | 3360-3840元 | 電池價(jià)格區(qū)間 | 336-384元 |
鋰電池每瓦時(shí)價(jià)格 | 1.4-1.6元每瓦時(shí) | 鋰電池每瓦時(shí)價(jià)格 | 1.4-1.6元每瓦時(shí) |
標(biāo)稱電壓 | 12.8V | 標(biāo)稱電壓 | 24V |
充電電流 | 60A | 充電電流 | ≤2A |
充電電壓 | 14.6V | 充電電壓 | 28.8V |
放電截止電壓 | 8V | 放電截止電壓 | 20V |
放電電流 | 120A | 放電電流 | 10A |
瞬間放電電流 | 140A | 瞬間放電電流 | 15A |
鋰電池工作電壓 | 8V-14.6V | 鋰電池工作電壓 | 20V-28.8V |
充電溫度 | 0℃~45℃ | 充電溫度 | 0 ~45 ℃ |
放電溫度 | -20℃~+60℃ | 放電溫度 | -20~60 ℃ |
放電速率 | 1C | 放電速率 | 0.1C-0.3C |
產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤20mΩ | 產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤80mΩ |
電池重量 | 29.6kg | 電池重量 | 2.6Kg |
產(chǎn)品尺寸 | 522*240*224mm | 產(chǎn)品尺寸 | 167*136*71mm |
存儲(chǔ)溫度 | 0 ~40℃ | 存儲(chǔ)溫度 | 0~40℃ |
電池質(zhì)保 | 1年 | 電池質(zhì)保 | 1年 |
電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)2000次左右 | 電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)2000次左右 |
封裝工藝 | 一體封裝 | 封裝工藝 | 一體封裝 |
外殼材質(zhì) | 鋁合金 | 外殼材質(zhì) | 鋁合金 |
鋰電保護(hù) | 過充保護(hù) | 鋰電保護(hù) | 過充保護(hù) |
鋰電池的優(yōu)勢(shì) | 使用壽命長(zhǎng) | 鋰電池的優(yōu)勢(shì) | 使用壽命長(zhǎng) |
以上就是華紐小編為大家整理的關(guān)于5g基站儲(chǔ)能電池參數(shù)價(jià)格表的全部?jī)?nèi)容,希望對(duì)大家提供幫助,不過就以上的參數(shù)配置來說或許會(huì)與實(shí)際的需求略有差異或者差異很大,所以,如果想要實(shí)際的方案可以聯(lián)系我們,將為您做詳細(xì)的報(bào)價(jià)服務(wù)。好了,謝謝大家觀看5g基站儲(chǔ)能電池參數(shù)價(jià)格表的文章。
如果您需要幫助,可以立即撥打我們的服務(wù)熱線!