您當(dāng)前的位置:
網(wǎng)站首頁(yè) > 新聞動(dòng)態(tài)
儲(chǔ)能磷酸鐵鋰電池參數(shù)價(jià)格表
如果您正在尋找相關(guān)產(chǎn)品或有其他任何問(wèn)題,可隨時(shí)撥打我公司服務(wù)電話,或點(diǎn)擊下方按鈕與我們?cè)诰交流!
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:
13333223424
我們大家了解,鋰電池產(chǎn)品隨著工業(yè)技術(shù)水平的不斷提升而日益普及。較傳統(tǒng)鉛酸電池來(lái)說(shuō),鋰電池有充放電完全,充電效率高,放電速率高,無(wú)重金屬污染,能量密度高,節(jié)能環(huán)保,體積更小,重量更輕等特性。而我們所接觸的鋰電池產(chǎn)品可能就是手機(jī)、平板中的聚合物鋰電池。除此之外,在儲(chǔ)能和動(dòng)力兩個(gè)領(lǐng)域流行的當(dāng)屬三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池。鋰電池在儲(chǔ)能領(lǐng)域的應(yīng)用產(chǎn)品種類是非常繁多的,小編就不一一列舉。有朋友咨詢?nèi)A紐小編儲(chǔ)能磷酸鐵鋰電池參數(shù)價(jià)格表?下面小編就為大家介紹一下儲(chǔ)能磷酸鐵鋰電池參數(shù)價(jià)格表。
產(chǎn)品名稱 | 25.6V 19.2Ah 磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電池 | 產(chǎn)品名稱 | 12V 200Ah 26650鋰電池 |
電芯型號(hào) | 26650/3.2V/3.2Ah | 電芯型號(hào) | 26650 4S64p |
電池容量 | 19.2Ah | 電池容量 | 200Ah |
電池價(jià)格區(qū)間 | 688-786元 | 電池價(jià)格區(qū)間 | 3360-3840元 |
鋰電池每瓦時(shí)價(jià)格 | 1.4-1.6元每瓦時(shí) | 鋰電池每瓦時(shí)價(jià)格 | 1.4-1.6元每瓦時(shí) |
標(biāo)稱電壓 | 25.6V | 標(biāo)稱電壓 | 12.8V |
充電電流 | ≤5A | 充電電流 | 60A |
充電電壓 | 100-245VAC 50HZ/60HZ | 充電電壓 | 14.6V |
放電截止電壓 | 16V | 放電截止電壓 | 8V |
放電電流 | 15A | 放電電流 | 120A |
瞬間放電電流 | 60A | 瞬間放電電流 | 140A |
鋰電池工作電壓 | 鋰電池工作電壓 | 8V-14.6V | |
充電溫度 | 0~45℃ | 充電溫度 | 0℃~45℃ |
放電溫度 | -20~60℃ | 放電溫度 | -20℃~+60℃ |
放電速率 | 0.1C-0.3C | 放電速率 | 1C |
產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤150mΩ | 產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤20mΩ |
電池重量 | 7.5Kg | 電池重量 | 29.6kg |
產(chǎn)品尺寸 | 300*190*130 mm | 產(chǎn)品尺寸 | 522*240*224mm |
存儲(chǔ)溫度 | -20~45℃ | 存儲(chǔ)溫度 | 0 ~40℃ |
電池質(zhì)保 | 2年 | 電池質(zhì)保 | 1年 |
電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)2000次左右 | 電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)2000次左右 |
封裝工藝 | 一體封裝 | 封裝工藝 | 一體封裝 |
外殼材質(zhì) | 鈑金外殼 | 外殼材質(zhì) | 鋁合金 |
鋰電保護(hù) | 過(guò)充保護(hù) | 鋰電保護(hù) | 過(guò)充保護(hù) |
鋰電池的優(yōu)勢(shì) | 自耗電小 | 鋰電池的優(yōu)勢(shì) | 使用壽命長(zhǎng) |
以上就是華紐小編為大家整理的關(guān)于儲(chǔ)能磷酸鐵鋰電池參數(shù)價(jià)格表的全部?jī)?nèi)容,希望對(duì)大家提供幫助,不過(guò)就以上的參數(shù)配置來(lái)說(shuō)或許會(huì)與實(shí)際的需求略有差異或者差異很大,所以,如果想要實(shí)際的方案可以聯(lián)系我們,將為您做詳細(xì)的報(bào)價(jià)服務(wù)。好了,謝謝大家觀看儲(chǔ)能磷酸鐵鋰電池參數(shù)價(jià)格表的文章。
如果您需要幫助,可以立即撥打我們的服務(wù)熱線!