您當(dāng)前的位置:
網(wǎng)站首頁(yè) > 新聞動(dòng)態(tài)
集裝箱式鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)
如果您正在尋找相關(guān)產(chǎn)品或有其他任何問(wèn)題,可隨時(shí)撥打我公司服務(wù)電話,或點(diǎn)擊下方按鈕與我們?cè)诰交流!
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:
13333223424
獨(dú)立電池儲(chǔ)能電站解決方案與現(xiàn)有的整合型儲(chǔ)能系統(tǒng)相比,有著很多的優(yōu)點(diǎn),例如由于獨(dú)立型儲(chǔ)能電站可由電網(wǎng)直接調(diào)度,與區(qū)域內(nèi)多個(gè)風(fēng)光電站協(xié)調(diào)運(yùn)行,從原理上看,可類似于小型抽水蓄能電站,可為電網(wǎng)穩(wěn)定安全運(yùn)行提供多重服務(wù)。例如:調(diào)峰、調(diào)頻、備用、跟蹤計(jì)劃發(fā)電、平滑風(fēng)電出力等。有朋友咨詢?nèi)A紐小編集裝箱式鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)?下面小編就為大家介紹一下集裝箱式鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)。
產(chǎn)品名稱 | 24V 50Ah 26650 鋰電池 | 產(chǎn)品名稱 | 48V 50Ah 26650 鋰電池 |
電芯型號(hào) | 26650-3.2V-8S16p | 電芯型號(hào) | 26650/3.2V/3.2Ah |
電池容量 | 50Ah | 電池價(jià)格區(qū)間 | 3360-3840元 |
電池價(jià)格區(qū)間 | 1680-1920元 | 鋰電池每瓦時(shí)價(jià)格 | 1.4-1.6元每瓦時(shí) |
鋰電池每瓦時(shí)價(jià)格 | 1.4-1.6元每瓦時(shí) | 電池容量 | 50Ah |
標(biāo)稱電壓 | 25.6V | 標(biāo)稱電壓 | 48V |
充電電流 | ≤20A | 充電電流 | ≤10A |
充電電壓 | 28.8V | 充電電壓 | 54.75V |
放電截止電壓 | 20V | 放電截止電壓 | 41.25V |
放電電流 | 25A | 放電電流 | 10A |
瞬間放電電流 | 70A | 瞬間放電電流 | 40A |
鋰電池工作電壓 | 20V-28.8V | 鋰電池工作電壓 | 41.25V-54.75V |
充電溫度 | 0~45℃ | 充電溫度 | 0~45℃ |
放電溫度 | -20~60℃ | 放電溫度 | -20~60 ℃ |
放電速率 | 0.1C-0.3C | 放電速率 | 0.1C-0.3C |
產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤35mΩ | 產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤200mΩ |
電池重量 | 13.9Kg | 電池重量 | 30Kg |
產(chǎn)品尺寸 | 342*173*212mm | 產(chǎn)品尺寸 | 451×415×133mm |
存儲(chǔ)溫度 | 0~40℃ | 存儲(chǔ)溫度 | -20~40 ℃ |
電池質(zhì)保 | 1年 | 電池質(zhì)保 | 1年 |
電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)2000次左右 | 電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)500次左右 |
封裝工藝 | 一體封裝 | 封裝工藝 | 一體封裝 |
外殼材質(zhì) | 鋁合金 | 外殼材質(zhì) | 鈑金金屬外殼 |
鋰電保護(hù) | 過(guò)充保護(hù) | 鋰電保護(hù) | 過(guò)放保護(hù) |
鋰電池的優(yōu)勢(shì) | 體積小 | 鋰電池的優(yōu)勢(shì) | 工作電壓高 |
以上就是華紐小編為大家整理的關(guān)于集裝箱式鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的全部?jī)?nèi)容,希望對(duì)大家提供幫助,不過(guò)就以上的參數(shù)配置來(lái)說(shuō)或許會(huì)與實(shí)際的需求略有差異或者差異很大,所以,如果想要實(shí)際的方案可以聯(lián)系我們,將為您做詳細(xì)的報(bào)價(jià)服務(wù)。好了,謝謝大家觀看集裝箱式鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的文章。
如果您需要幫助,可以立即撥打我們的服務(wù)熱線!