您當(dāng)前的位置:
網(wǎng)站首頁(yè) > 新聞動(dòng)態(tài)
太陽(yáng)能專用蓄電池壽命及價(jià)格
如果您正在尋找相關(guān)產(chǎn)品或有其他任何問(wèn)題,可隨時(shí)撥打我公司服務(wù)電話,或點(diǎn)擊下方按鈕與我們?cè)诰交流!
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:
13333223424
儲(chǔ)能電池系統(tǒng)可以改善配電質(zhì)量和可靠性。當(dāng)配網(wǎng)出現(xiàn)故障時(shí),可以作為備用電源持續(xù)為用戶供電;在改善電能質(zhì)量方面,作為系統(tǒng)可控電源對(duì)配電網(wǎng)的電能質(zhì)量進(jìn)行治理,消除電壓暫降、諧波等問(wèn)題,同時(shí)降低主干網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)容投入,節(jié)約擴(kuò)容資金。有朋友咨詢?nèi)A紐小編太陽(yáng)能專用蓄電池壽命及價(jià)格?下面小編就為大家介紹一下太陽(yáng)能專用蓄電池壽命及價(jià)格。
產(chǎn)品名稱 | 25.6V 19.2Ah 磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電池 | 產(chǎn)品名稱 | 48V/14Ah 鋰電池 |
電芯型號(hào) | 26650/3.2V/3.2Ah | 電芯型號(hào) | 26650/3.2V/3.5Ah |
電池容量 | 19.2Ah | 電池價(jià)格區(qū)間 | 940-1075元 |
電池價(jià)格區(qū)間 | 688-786元 | 鋰電池每瓦時(shí)價(jià)格 | 1.4-1.6元每瓦時(shí) |
鋰電池每瓦時(shí)價(jià)格 | 1.4-1.6元每瓦時(shí) | 電池容量 | 14Ah |
標(biāo)稱電壓 | 25.6V | 標(biāo)稱電壓 | 48V |
充電電流 | ≤5A | 充電電流 | ≤10A |
充電電壓 | 100-245VAC 50HZ/60HZ | 充電電壓 | 54.6V |
放電截止電壓 | 16V | 放電截止電壓 | 41.25V |
放電電流 | 15A | 放電電流 | 40A |
瞬間放電電流 | 60A | 瞬間放電電流 | 100A |
鋰電池工作電壓 | 鋰電池工作電壓 | ||
充電溫度 | 0~45℃&nbsdiv; | 充電溫度 | 0~45℃ |
放電溫度 | -20~60℃ | 放電溫度 | -20~60℃ |
放電速率 | 0.1C-0.3C | 放電速率 | 0.1C-0.3C |
產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤150mΩ | 產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤200mΩ |
電池重量 | 7.5Kg | 電池重量 | 5.5Kg |
產(chǎn)品尺寸 | 300*190*130 mm | 產(chǎn)品尺寸 | 290*175*75mm |
存儲(chǔ)溫度 | -20~45℃ | 存儲(chǔ)溫度 | -20~40℃ |
電池質(zhì)保 | 2年 | 電池質(zhì)保 | 2年 |
電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)2000次左右 | 電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)2000次左右 |
封裝工藝 | 一體封裝 | 封裝工藝 | 一體封裝 |
外殼材質(zhì) | 鈑金外殼 | 外殼材質(zhì) | PVC熱縮 |
鋰電保護(hù) | 過(guò)充保護(hù) | 鋰電保護(hù) | 溫度保護(hù) |
鋰電池的優(yōu)勢(shì) | 自耗電小 | 鋰電池的優(yōu)勢(shì) | 體積小 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 儲(chǔ)能 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 機(jī)器人AGV |
以上就是華紐小編為大家整理的關(guān)于太陽(yáng)能專用蓄電池壽命及價(jià)格的全部?jī)?nèi)容,希望對(duì)大家提供幫助,不過(guò)就以上的參數(shù)配置來(lái)說(shuō)或許會(huì)與實(shí)際的需求略有差異或者差異很大,所以,如果想要實(shí)際的方案可以聯(lián)系我們,將為您做詳細(xì)的報(bào)價(jià)服務(wù)。好了,謝謝大家觀看太陽(yáng)能專用蓄電池壽命及價(jià)格的文章。
如果您需要幫助,可以立即撥打我們的服務(wù)熱線!